
Pewti
Level 65, Cleric
M E S S
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1060.00 | 1089.00 | 75.00 | 46.00 | 100% (58/58) | 73% (82/112) | 71% (118/166) | 81% (212/262) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01.19.21 | [DoD] | Demi 3 | 5.00 |
01.19.21 | [DoD] | Demi 2 | 5.00 |
01.19.21 | [DoD] | Demi 2 | 5.00 |
01.19.21 | [DoD] | Demi 2 | 5.00 |
01.17.21 | [DoD] | Demi 2 | 5.00 |
01.17.21 | [DoD] | Demi 1 | 5.00 |
01.17.21 | [DoD] | Demi 1 | 5.00 |
01.17.21 | [DoD] | Demi 1 | 5.00 |
01.17.21 | [DoD] | Vule bonanza | 5.00 |
01.17.21 | [DoD] | Vule bonanza | 5.00 |
01.14.21 | [DoD] | Vule | 5.00 |
01.14.21 | [DoD] | Bloodeye | 5.00 |
01.14.21 | [DoD] | Council | 5.00 |
01.14.21 | [DoD] | Draygun | 5.00 |
01.14.21 | [DoD] | Shyra | 5.00 |
01.14.21 | [DoD] | Sendaii | 5.00 |
01.12.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.12.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.12.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.12.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.12.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.12.21 | [GoD] | Dragons | 5.00 |
01.10.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.10.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.10.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.10.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.10.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.10.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.05.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.05.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.05.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.05.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.05.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.05.21 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
01.03.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.03.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.03.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.03.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.03.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
01.03.21 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.29.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.29.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.29.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.29.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.29.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.29.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.27.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.27.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.27.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.27.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.27.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.27.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.22.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.22.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.22.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.22.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.22.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.22.20 | [DoN] | Dragons | 5.00 |
12.13.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.13.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.13.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.13.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.13.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.13.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.06.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.06.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.06.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.06.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.06.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
12.06.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.29.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.29.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.29.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.29.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.29.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.29.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.22.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.22.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.22.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.22.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.22.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.22.20 | [DoN] | Anguish | 5.00 |
11.15.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.15.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.15.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.15.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.15.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.15.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.12.20 | [OoW] | MPG Trials + King/Queen | 5.00 |
11.12.20 | [OoW] | MPG Trials | 5.00 |
11.12.20 | [OoW] | MPG Trials | 5.00 |
11.12.20 | [OoW] | MPG Trials | 5.00 |
11.12.20 | [OoW] | MPG Trials | 5.00 |
11.12.20 | [OoW] | MPG Trials | 5.00 |
11.08.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.08.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.08.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.08.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.08.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
11.08.20 | [OoW] | Anguish | 5.00 |
... 100 entries found / 212 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
01.17.21 | Pewti | ![]() |
[DoD] | default | 10.00 |
01.17.21 | Pewti | ![]() |
[DoD] | default | 75.00 |
01.10.21 | Pewti | ![]() |
[DoN] | default | 70.00 |
01.10.21 | Pewti | ![]() |
[DoN] | default | 50.00 |
01.10.21 | Pewti | ![]() |
[DoN] | default | 65.00 |
01.05.21 | Pewti | ![]() |
[DoN] | default | 100.00 |
12.27.20 | Pewti | ![]() |
[DoN] | default | 30.00 |
11.15.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 55.00 |
11.12.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 6.00 |
11.08.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 265.00 |
11.01.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 1.00 |
10.18.20 | Pewti | Earring of the Dragonkin | [OoW] | default | 120.00 |
10.04.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 12.00 |
10.04.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 140.00 |
10.04.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 55.00 |
10.01.20 | Pewti | ![]() |
[OoW] | default | 35.00 |
... 16 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.30.20 | Level 70 by Raid Time | 25.00 |
08.30.20 | Anguish Signet Completion by Raid Time | 50.00 |
... 2 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.