Kauf-Historie für Raw Deathseeker's Tunic
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06.11.23 | Gorsis | [TBM] | default | 1020.00 |
06.01.23 | Glarex | [TBM] | default | 1000.00 |
06.11.23 | Supertank | [TBM] | default | 1000.00 |
06.22.23 | Hype | [TBM] | default | 750.00 |
06.15.23 | Syncope | [TBM] | default | 700.00 |
06.20.23 | Dishonor | [TBM] | default | 700.00 |
06.15.23 | Sugarloaf | [TBM] | default | 600.00 |
06.15.23 | Lhranc | [TBM] | default | 600.00 |
06.22.23 | Mosspaw | [TBM] | default | 600.00 |
06.27.23 | Nevil | [TBM] | default | 550.00 |
06.29.23 | Sneh | [TBM] | default | 500.00 |
06.27.23 | Skyfall | [TBM] | default | 500.00 |
07.13.23 | Kickun | [TBM] | default | 450.00 |
07.11.23 | Kamara | [TBM] | default | 450.00 |
06.27.23 | Dami | [TBM] | default | 420.00 |
07.11.23 | Filthy | [TBM] | default | 400.00 |
07.11.23 | Jilcey | [TBM] | default | 400.00 |
07.06.23 | Wits | [TBM] | default | 390.00 |
07.06.23 | Takes | [TBM] | default | 350.00 |
07.11.23 | Kerivek | [TBM] | default | 300.00 |
07.06.23 | Ralas | [TBM] | default | 300.00 |
07.18.23 | Kooper | [TBM] | default | 300.00 |
07.18.23 | Shatmo | [TBM] | default | 300.00 |
07.18.23 | Sharsep | [TBM] | default | 300.00 |
07.20.23 | Seep | [TBM] | default | 300.00 |
07.25.23 | Quickfist | [TBM] | default | 250.00 |
07.18.23 | Shadowkiller | [TBM] | default | 240.00 |
... 27 Einträge gefunden |